| ppsi |
| รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 482.5 KB | 4594 |
| 2 ปีของรัฐบาลทักษิณ | 183.0 KB | 355 |
| 20160307-025 | 10.5 MB | 2786 |
| Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS | 19.7 MB | 698 |
| Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย | 3.7 MB | 1740 |
| T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย | 132.8 KB | 545 |
| กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3.2 MB | 526 |
| กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์ | 164.4 KB | 277 |
| กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์ | 6.0 MB | 1756 |
| การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย | 2.5 MB | 693 |
| การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท. | 5.4 MB | 1281 |
| การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน | 207.5 KB | 649 |
| การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน | 5.9 MB | 433 |
| การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง | 2.0 MB | 957 |
| การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร | 2.2 MB | 3059 |
| การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง) | 143.0 KB | 342 |
| กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว | 170.1 KB | 328 |
| ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต | 193.8 KB | 339 |
| ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 1.7 MB | 3532 |
| คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน | 6.0 MB | 1480 |
| จากละครไทยสู่การส่งออก | 415.7 KB | 905 |
| จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย | 2.5 MB | 829 |
| ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย | 4.5 MB | 475 |
| ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย | 4.5 MB | 260 |
| ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย | 927.4 KB | 1182 |
| นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ | 10.5 MB | 1562 |
| นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 6.6 MB | 398 |
| บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี | 203.7 KB | 468 |
| บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง | 483.4 KB | 401 |
| พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน | 9.9 MB | 1701 |
| รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) | 16.1 MB | 1310 |
| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว | 5.8 MB | 864 |
| ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก | 179.1 KB | 349 |
| หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ | 6.1 MB | 5071 |
| หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม | 3.5 MB | 452 |
| หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น | 6.7 MB | 456 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย | 1.8 MB | 457 |
| อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย | 581.6 KB | 1113 |
| เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | 2.8 MB | 898 |
| เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand | 125.5 KB | 315 |
| เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้ | 6.1 MB | 1261 |
| เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism | 5.8 MB | 5513 |
| แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์ | 12.4 MB | 254 |
| แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์ | 12.4 MB | 300 |
| โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล | 3.2 MB | 550 |
| โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน | 10.1 MB | 354 |
| โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว | 6.4 MB | 1204 |
| โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม | 1.1 MB | 737 |
| โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน | 2.1 MB | 1230 |
| โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์ | 427.6 KB | 1334 |
| การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 |
| Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK150216 | 1.6 MB | 484 |
| The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) | 143.1 KB | 370 |
| การมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม | 563.7 KB | 301 |
| 084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย | 257.3 KB | 323 |
| 085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย | 372.3 KB | 328 |
| 086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย | 603.6 KB | 330 |
| 087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | 347.9 KB | 361 |
| 088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย | 413.4 KB | 334 |
| 089-7 คนกับป่า | 324.9 KB | 217 |
| 090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน | 1.8 MB | 417 |
| 091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม | 1.1 MB | 317 |
| 092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา | 5.1 MB | 421 |
| 093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1.4 MB | 304 |
| 094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม | 789.2 KB | 365 |
| 095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | 957.7 KB | 270 |
| 096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | 884.1 KB | 221 |
| 097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน | 783.5 KB | 274 |
| 098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย | 2.3 MB | 320 |
| 099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ | 386.1 KB | 248 |
| 100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม | 527.0 KB | 221 |
| 101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด | 988.2 KB | 244 |
| 102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน | 1.5 MB | 326 |
| 103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย | 1.2 MB | 376 |
| 104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม | 546.4 KB | 396 |
| 105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย | 2.3 MB | 356 |
| 106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย | 922.7 KB | 317 |
| 107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน | 622.2 KB | 611 |
| 108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย | 1.1 MB | 294 |
| 109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย | 320.7 KB | 273 |
| 110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย | 454.0 KB | 317 |
| 111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย | 565.1 KB | 285 |
| 112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม | 344.0 KB | 246 |
| 113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | 303.1 KB | 411 |
| 114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 416.4 KB | 227 |
| 115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม | 414.4 KB | 522 |
| 116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย | 434.8 KB | 268 |
| 117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม | 349.6 KB | 220 |
| 118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง | 288.0 KB | 209 |
| 119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ | 428.7 KB | 244 |
| 120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ | 2.2 MB | 556 |
| 121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย | 2.3 MB | 391 |
| 122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ | 711.9 KB | 327 |
| 123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 897.8 KB | 342 |
| จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ |
| JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ | 1.2 MB | 249 |
| JK002 บูรพาไม่แพ้ | 124.1 KB | 458 |
| JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม | 552.0 KB | 365 |
| JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE | 92.5 KB | 389 |
| JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย | 883.9 KB | 225 |
| JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว | 668.9 KB | 226 |
| JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย | 142.4 KB | 364 |
| JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้ | 784.8 KB | 186 |
| JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต | 781.8 KB | 260 |
| JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand | 718.2 KB | 814 |
| JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) | 722.6 KB | 469 |
| JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2) | 731.7 KB | 186 |
| JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) | 836.7 KB | 180 |
| JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2) | 719.1 KB | 171 |
| JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน | 798.9 KB | 297 |
| JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม | 895.1 KB | 281 |
| JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป | 708.5 KB | 394 |
| JK018 อนาคตประเทศไทย | 997.5 KB | 373 |
| JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ | 1.0 MB | 196 |
| JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1) | 841.4 KB | 184 |
| JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2) | 964.5 KB | 171 |
| JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน | 927.8 KB | 196 |
| JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง | 942.6 KB | 222 |
| JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1) | 938.0 KB | 168 |
| JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2) | 849.9 KB | 180 |
| JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย | 892.6 KB | 231 |
| JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ! | 852.5 KB | 170 |
| JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน | 1.1 MB | 215 |
| JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1) | 844.1 KB | 180 |
| JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2) | 871.7 KB | 216 |
| JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว' | 877.4 KB | 200 |
| JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย | 858.2 KB | 178 |
| JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน | 662.7 KB | 179 |
| JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์' | 897.8 KB | 193 |
| JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน | 894.6 KB | 215 |
| JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน' | 947.1 KB | 177 |
| JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ | 822.6 KB | 181 |
| JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2) | 849.8 KB | 185 |
| JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle | 991.4 KB | 209 |
| JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน | 799.5 KB | 188 |
| JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม | 840.5 KB | 211 |
| จากหนังสือพิมพ์มติชน |
| 001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย | 128.1 KB | 195 |
| 002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน | 162.3 KB | 188 |
| 003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม | 110.6 KB | 243 |
| 004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม | 125.8 KB | 202 |
| 005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย | 130.6 KB | 181 |
| 006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร | 111.5 KB | 183 |
| 007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้ | 152.0 KB | 191 |
| 008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย | 168.4 KB | 195 |
| 009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time) | 63.1 KB | 190 |
| 010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ | 113.1 KB | 185 |
| 011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ | 125.4 KB | 165 |
| 012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง | 105.1 KB | 189 |
| 013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว | 119.2 KB | 193 |
| 014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม | 167.5 KB | 191 |
| 015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร) | 122.0 KB | 186 |
| 016 กาสิโน...อีกแล้ว | 99.7 KB | 181 |
| 017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง | 105.1 KB | 199 |
| 018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน | 159.1 KB | 234 |
| 019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร | 218.0 KB | 201 |
| 020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย | 182.7 KB | 161 |
| 020 จากละครไทยสู่การส่งออก | 415.7 KB | 441 |
| 020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย | 182.7 KB | 169 |
| 021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง | 112.7 KB | 180 |
| 022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน | 95.7 KB | 172 |
| 023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!! | 136.0 KB | 186 |
| 024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง | 100.3 KB | 180 |
| 025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร | 166.2 KB | 199 |
| 026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ | 113.0 KB | 194 |
| 027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน | 153.7 KB | 174 |
| 028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง | 83.2 KB | 190 |
| 029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย | 132.2 KB | 186 |
| 030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต | 112.6 KB | 179 |
| 032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย | 146.0 KB | 221 |
| 033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี | 135.6 KB | 190 |
| 034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน | 100.5 KB | 192 |
| 035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น | 139.7 KB | 175 |
| 036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ | 190.6 KB | 191 |
| 037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า | 97.9 KB | 201 |
| 038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก | 145.0 KB | 180 |
| 039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว) | 115.6 KB | 196 |
| 040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว | 116.9 KB | 192 |
| 041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ | 124.9 KB | 193 |
| 042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี | 75.7 KB | 208 |
| 043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร | 1.2 MB | 191 |
| 044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง | 1.1 MB | 215 |
| 045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น | 96.3 KB | 183 |
| 046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย | 115.5 KB | 184 |
| 047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร | 109.0 KB | 197 |
| 048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน | 90.9 KB | 192 |
| 049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร | 1.5 MB | 198 |
| 050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ | 104.2 KB | 203 |
| 051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม | 90.2 KB | 194 |
| 052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!! | 137.4 KB | 188 |
| 053 ยิ่งกว่า'เรยา' | 71.1 KB | 212 |
| 054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง | 1.0 MB | 208 |
| 055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร | 127.8 KB | 187 |
| 056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา | 158.0 KB | 179 |
| 057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย | 122.4 KB | 192 |
| 058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด | 106.3 KB | 194 |
| 059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา | 142.5 KB | 186 |
| 060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร | 162.2 KB | 184 |
| 061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว | 109.6 KB | 170 |
| 062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน | 134.5 KB | 187 |
| 063 พลิกโฉมประเทศไทย | 166.4 KB | 196 |
| 064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน | 126.4 KB | 177 |
| 065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย | 123.8 KB | 175 |
| 066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย | 1.1 MB | 202 |
| 067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร | 123.4 KB | 180 |
| 068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี | 1.4 MB | 205 |
| 069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป | 137.8 KB | 177 |
| 070 จากละครไทยสู่การส่งออก | 116.0 KB | 166 |
| 071 คำสั่งเหนือเมฆ | 106.0 KB | 187 |
| 072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง | 127.0 KB | 180 |
| 073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม | 139.0 KB | 188 |
| 074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี | 1.4 MB | 182 |
| 075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub | 1.4 MB | 232 |
| 076 ท่องเที่ยว กับ Thainess | 1.1 MB | 177 |
| 077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่ | 979.8 KB | 181 |
| 078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!! | 146.3 KB | 186 |
| 079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC | 125.0 KB | 187 |
| 080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 852.3 KB | 181 |
| 081 | 134.6 KB | 197 |
| 082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน | 142.6 KB | 169 |
| 083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า | 146.1 KB | 189 |
| 084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว | 154.9 KB | 191 |
| 085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน | 146.8 KB | 183 |
| 086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!! | 135.2 KB | 199 |
| 087 ภาษีที่'ทน'ได้ | 152.3 KB | 228 |
| 088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ | 131.2 KB | 181 |
| 089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย | 110.1 KB | 199 |
| 152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง) | 143.0 KB | 239 |
| จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ |
| 001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง | 98.2 KB | 198 |
| 002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ | 160.6 KB | 201 |
| 003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น | 63.7 KB | 200 |
| 004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน | 51.6 KB | 198 |
| 005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม | 64.4 KB | 197 |
| 006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก | 108.7 KB | 196 |
| 007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก | 152.1 KB | 198 |
| 008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน | 1.7 MB | 198 |
| 009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน | 308.8 KB | 193 |
| 010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล | 1.2 MB | 196 |
| 011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย | 392.1 KB | 185 |
| 012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน | 2.0 MB | 172 |
| 013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย | 699.4 KB | 174 |
| 014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย | 1.7 MB | 183 |
| 015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้ | 959.8 KB | 197 |
| 016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน | 1.3 MB | 200 |
| บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์ |
| มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ | 136.1 KB | 330 |
| ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร | 101.5 KB | 461 |
| ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ |
| 129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 22.3 MB | 763 |
| 130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | 4.4 MB | 660 |
| 131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย | 3.1 MB | 434 |
| 132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก | 2.4 MB | 375 |
| 133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | 2.7 MB | 233 |
| 134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก | 8.6 MB | 347 |
| 135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | 15.3 MB | 727 |
| 136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | 8.6 MB | 253 |
| 137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน | 22.5 MB | 615 |
| 138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน | 3.8 MB | 203 |
